公司信息,社會(huì)責(zé)任,新聞,展會(huì)活動(dòng),行業(yè)洞察等等
以集成電路設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),開(kāi)展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā);布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統(tǒng)、信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦能源互聯(lián)網(wǎng)、智能化這兩個(gè)戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,打造國(guó)際一流企業(yè)
依托成熟的電力線載波通信技術(shù),結(jié)合WIFI、藍(lán)牙、RF等通訊方式,開(kāi)展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā),從“芯”開(kāi)始,構(gòu)建一個(gè)安全、智慧、綠色的智能化系統(tǒng)。
| 名稱(chēng) | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
|---|---|---|---|---|
| AN157_應(yīng)用筆記_觸控SDK使用說(shuō)明 V1.0 | 1.0 | 1.38MB | 2024-06-28 | 下載 |
| AN113_應(yīng)用筆記_ESTK 硬件設(shè)計(jì)指導(dǎo) V1.2 | 1.2 | 1003.32KB | 2023-10-08 | 下載 |
| AN099_用戶(hù)手冊(cè)_觸控按鍵芯片 V2.7 | 2.7 | 7.12MB | 2021-12-15 | 下載 |
| AN114_應(yīng)用筆記_ESTK EMC 測(cè)試認(rèn)證軟硬件設(shè)計(jì)指導(dǎo) V1.1 | 1.1 | 534.61KB | 2023-10-08 | 下載 |
| 名稱(chēng) | 操作 |
|---|---|
ESBurner編程器列表v2.0.0.5 項(xiàng)目名稱(chēng):燒錄軟件,支持ES60S、ES10M、ES-Link、ES-Link II等工具。 | 查看詳情 |
| 名稱(chēng) | 操作 |
|---|---|
工具鏈項(xiàng)目名稱(chēng):上海東軟載波微電子有限公司針對(duì)公司旗下各系列芯片提供了完整免費(fèi)的C編譯器工具鏈: 1.HRCC工具鏈支持ES7P/ES7H/HR7P系列8位芯片; 2.ES32CC工具鏈支持ES8P/ES32/ES8H系列32位芯片。 | 查看詳情 |
Keil5 芯片支持包項(xiàng)目名稱(chēng):Keil5芯片支持包。適用于Keil5?MDK-ARM?5.20及以上版本,用于支持我司ES32系列的ARM內(nèi)核芯片。 | 查看詳情 |
Keil4 芯片支持包項(xiàng)目名稱(chēng):Keil4芯片支持包。適用于Keil4?MDK-ARM?4.70及以上版本,用于支持我司8P/8H系列的ARM內(nèi)核芯片。 | 查看詳情 |
iDesigner項(xiàng)目名稱(chēng):我司自主研發(fā)的iDesigner開(kāi)發(fā)環(huán)境,全面支持我司各系列芯片開(kāi)發(fā)、仿真調(diào)試。 | 查看詳情 |
IAR項(xiàng)目名稱(chēng):IAR芯片支持包。適用于IAR?Embeded?Workbench?for?ARM?8.11及以上版本,用于支持我司ARM內(nèi)核芯片。 | 查看詳情 |
VSCode For essemi項(xiàng)目名稱(chēng):VSCode For essemi | 查看詳情 |
| 名稱(chēng) | 操作 |
|---|---|
ES-LinkII項(xiàng)目名稱(chēng):支持8位/32位MCU仿真和編程,支持Keil/IAR/iDesigner開(kāi)發(fā)環(huán)境,支持SWD/ISP/UART接口,支持對(duì)目標(biāo)芯片供電可選:3.3V/5V/外部供電,支持UartBoot編程,支持豐富的可配置脫機(jī)燒錄方案,支持脫機(jī)燒錄信息提示(OLED屏和蜂鳴器) | 購(gòu)買(mǎi)查看詳情軟件下載 |
| 名稱(chēng) | 操作 |
|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng):介紹 | 查看詳情 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權(quán)所有 滬ICP備07005227號(hào)-1
隱私條款